设备 | HD20 | HD40 | HD80 | HD180 | HD600 |
全周期帧率(FPS) | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 |
数据分辨率 ( 百万像素 ) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
中心物距 (mm) | 110 | 110 | 160 | 414 | 1500 |
标准视野 F0V (mm) | 20x15 | 40x30 | 80x60 | 180x135 | 600x450 |
Z 轴测量范围 (mm) | ±2.5 | ±10 | ±20 | ±45 | ±300 |
Z 轴重复精度 σ (μm)*1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 |
*1、以视野范围四角为测量基准面,使用盛相标准目标件,全景深范围内,25 个矩形区域*2高度差测量值的最大σ值(100 次)。
*2、矩形的尺寸:标准视野范围 1/100 尺寸的区域。
高分辨率 3D 相机
HD系列3D相机得益于硬件并行计算技术, 结合专为结构光技术优化的系统架构,采用高分辨 率 CMOS, 拍摄分辨率可达320万像素,满足客户对 X、Y 方向测量或定位等高分辨率画面输出的需求。